Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Warmwasserspeicher mit elektrischer Heizung, elektrischer
Warmwasserbereiter. Warmwasserbereiter mit elektrischer Heizung sind für den Einsatz mit Strom als Energieheizquelle konzipiert. Sie eignen sich zum Erhitzen von Frischwasser auf allen Arten von Schiffen oder Plattformen. Den Besatzungen steht beheiztes, heißes Frischwasser zur Verfügung.
•Haupttechnische Parameter des elektrischen Warmwasserbereiters
Modell | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
Kapazität (m 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
Arbeitsdruck (MPa ) | 0.4(60℃) | ||||
Auslegungsdruck (MPa ) | 0.44 | ||||
Prüfdruck (MPa ) | 0.66 | ||||
Öffnungsdruck des Sicherheitsventils (MPa ) | 0.42 | ||||
Wassereintrittstemperatur ( ℃ ) | 15 | ||||
Wasseraustrittstemperatur ( ℃ ) | 65 | ||||
Arbeitstemperatur (℃ ) | 0~65 | ||||
Auslegungstemperatur (℃ ) | 80 | ||||
Kapazität des erwärmten Wassers (kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
Elektrische Heizleistung (kW ) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Die Dicke des äußeren verzinkten Stahlblechs (mm ) | 0.7 | ||||
Strom | AC380 50Hz 3ph/AC440V 60Hz 3ph |
•Schnittstellen des elektrischen Heizkessels
Modell | Kaltwasserzulauf | Warmwasserauslass | Wasserrücklaufschnittstelle | Entladeausgang |
DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4' |
DRG-0,5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1' |
DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1' |
•Echte Aufnahme eines Meerwassertanks
Name1
Name2
Name1
Name2
Warmwasserspeicher mit elektrischer Heizung, elektrischer
Warmwasserbereiter. Warmwasserbereiter mit elektrischer Heizung sind für den Einsatz mit Strom als Energieheizquelle konzipiert. Sie eignen sich zum Erhitzen von Frischwasser auf allen Arten von Schiffen oder Plattformen. Den Besatzungen steht beheiztes, heißes Frischwasser zur Verfügung.
•Haupttechnische Parameter des elektrischen Warmwasserbereiters
Modell | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
Kapazität (m 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
Arbeitsdruck (MPa ) | 0.4(60℃) | ||||
Auslegungsdruck (MPa ) | 0.44 | ||||
Prüfdruck (MPa ) | 0.66 | ||||
Öffnungsdruck des Sicherheitsventils (MPa ) | 0.42 | ||||
Wassereintrittstemperatur ( ℃ ) | 15 | ||||
Wasseraustrittstemperatur ( ℃ ) | 65 | ||||
Arbeitstemperatur (℃ ) | 0~65 | ||||
Auslegungstemperatur (℃ ) | 80 | ||||
Kapazität des erwärmten Wassers (kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
Elektrische Heizleistung (kW ) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Die Dicke des äußeren verzinkten Stahlblechs (mm ) | 0.7 | ||||
Strom | AC380 50Hz 3ph/AC440V 60Hz 3ph |
•Schnittstellen des elektrischen Heizkessels
Modell | Kaltwasserzulauf | Warmwasserauslass | Wasserrücklaufschnittstelle | Entladeausgang |
DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4' |
DRG-0,5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1' |
DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1' |
•Echte Aufnahme eines Meerwassertanks
Name1
Name2
Name1
Name2