| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Offenes Rettungsboot ohne Dach, das hauptsächlich auf Frachtschiffen und Passagierschiffen in Binnenflüssen zur Notfallrettung eingesetzt wird. Das FRP Open Life-Boot wird normalerweise von einem Dieselmotor oder manuell über Ruder mit Griff angetrieben. Ein offenes Rettungsboot kann durch einen Schwerkraft-Davit auf beiden Seiten des Schiffes zu Wasser gelassen werden.
Der Raum zwischen Innen- und Außenrumpf ist mit Polyurethanschaum gefüllt, der mit Hilfe des Schaums auch den beschädigten Teil des Bootes unter dem Wasser schwimmt.
| Modelldetails | 5,5m | 7m | 7,5m | 8m | 8,5m | |
| Länge | m | 5,5m | 7m | 7,5m | 8m | 8,5m |
| Breite | m | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.65 | 3.1 |
| Tiefe | m | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.2 |
| Hakenabstand | m | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.5 |
| Personen | P | 16(16) | 33(36) | 43(46) | 52(55) | 60 |
| Volle Ladung | kg | 2564(1874) | 4205(4029) | 5112(4925) | 6149(5770) | 7916 |
| Geschwindigkeit | mehr als 6 Knoten | |||||
| Motor | ZX2105C-1 | |||||
| Leistung | PS | 24 | ||||



Offenes Rettungsboot ohne Dach, das hauptsächlich auf Frachtschiffen und Passagierschiffen in Binnenflüssen zur Notfallrettung eingesetzt wird. Das FRP Open Life-Boot wird normalerweise von einem Dieselmotor oder manuell über Ruder mit Griff angetrieben. Ein offenes Rettungsboot kann durch einen Schwerkraft-Davit auf beiden Seiten des Schiffes zu Wasser gelassen werden.
Der Raum zwischen Innen- und Außenrumpf ist mit Polyurethanschaum gefüllt, der mit Hilfe des Schaums auch den beschädigten Teil des Bootes unter dem Wasser schwimmt.
| Modelldetails | 5,5m | 7m | 7,5m | 8m | 8,5m | |
| Länge | m | 5,5m | 7m | 7,5m | 8m | 8,5m |
| Breite | m | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.65 | 3.1 |
| Tiefe | m | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.2 |
| Hakenabstand | m | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.5 |
| Personen | P | 16(16) | 33(36) | 43(46) | 52(55) | 60 |
| Volle Ladung | kg | 2564(1874) | 4205(4029) | 5112(4925) | 6149(5770) | 7916 |
| Geschwindigkeit | mehr als 6 Knoten | |||||
| Motor | ZX2105C-1 | |||||
| Leistung | PS | 24 | ||||


