| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
FIFI-SYSTEM FÜR LANDBASIERTE SYSTEME
FiFi-Systeme ermöglichen die Nutzung an Land oder die externe Brandbekämpfung für ein Schiff. Diese Feuerlöschsysteme werden üblicherweise auf Schiffen oder Raffinerien, Tanklagern, Industrieanlagen, Anlegestellen und Lagereinrichtungen usw. eingesetzt.
1. Leistungsmerkmal:
Großer Durchfluss,
lange Wurfweite,
Stabilität
, wartungsfrei,
Ein-Knopf-Bedienung.
2. Spezifikation des Container-FIFI-Systems
| Modell | MK200 | MK330 | MK500 |
| Kapazität (m³ 3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
| Druck (Bar) | 12 | 12 | 12 |
| Wurfweite (m) | 120 | 150 | 170 |
| Wurfhöhe (m) | 50 | 65 | 75 |
| Auslassflansch | 8*DN80 / 2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
| AFFF-Einlassflansch | DN50 | DN80 | DN100 |
| Medium | Wasser & AFFF | Wasser & AFFF | Wasser & AFFF |
| Pumpeneinlassflansch | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
| NPSHr | 3,5-5m | 3,5-5m | 3,5-5m |
| Horizontale Drehung | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
| Höhenrotation | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
| Dieselmotor | NTA855 TBD314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
| Eigengewicht | 6T | 8T | 11T |
| Optional | 1. Anhänger 2. Automatischer Entladeschutz | ||
Fotos der FIFI-Systemeinheit
Externes Feuerlöschsystem FFS
FIFI-SYSTEM FÜR LANDBASIERTE SYSTEME
FiFi-Systeme ermöglichen die Nutzung an Land oder die externe Brandbekämpfung für ein Schiff. Diese Feuerlöschsysteme werden üblicherweise auf Schiffen oder Raffinerien, Tanklagern, Industrieanlagen, Anlegestellen und Lagereinrichtungen usw. eingesetzt.
1. Leistungsmerkmal:
Großer Durchfluss,
lange Wurfweite,
Stabilität
, wartungsfrei,
Ein-Knopf-Bedienung.
2. Spezifikation des Container-FIFI-Systems
| Modell | MK200 | MK330 | MK500 |
| Kapazität (m³ 3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
| Druck (Bar) | 12 | 12 | 12 |
| Wurfweite (m) | 120 | 150 | 170 |
| Wurfhöhe (m) | 50 | 65 | 75 |
| Auslassflansch | 8*DN80 / 2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
| AFFF-Einlassflansch | DN50 | DN80 | DN100 |
| Medium | Wasser & AFFF | Wasser & AFFF | Wasser & AFFF |
| Pumpeneinlassflansch | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
| NPSHr | 3,5-5m | 3,5-5m | 3,5-5m |
| Horizontale Drehung | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
| Höhenrotation | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
| Dieselmotor | NTA855 TBD314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
| Eigengewicht | 6T | 8T | 11T |
| Optional | 1. Anhänger 2. Automatischer Entladeschutz | ||
Fotos der FIFI-Systemeinheit
Externes Feuerlöschsystem FFS