| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Aufblasbare Freizeit-Rettungsinseln
Rettungsinseln entsprechen den Anforderungen der ISO 9650 und verfügen über ein Prüfzertifikat des GL.
Hochwertiges Gummi, PVC, starke und leichte Konstruktion.
Spezifikation der Yacht-Rettungsinsel
| Typ | KHY-4 | KHY-6 | KHY-8 | KHY-10 | KHY-12 | |
| Kapazität (P) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Verpackungsmaß (mm) | Koffer | 360*710 | 410*720 | 410*820 | 440*870 | |
| Container | 760*485*275 | 760*485*320 | 760*525*330 | 800*500*310 | 850*520*310 | |
| Gesamtgewicht (kg) | Koffer | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Container | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 | |
| Standard: ISO9650 Zertifikate: CCS/EC | ||||||

Aufblasbare Freizeit-Rettungsinseln
Rettungsinseln entsprechen den Anforderungen der ISO 9650 und verfügen über ein Prüfzertifikat des GL.
Hochwertiges Gummi, PVC, starke und leichte Konstruktion.
Spezifikation der Yacht-Rettungsinsel
| Typ | KHY-4 | KHY-6 | KHY-8 | KHY-10 | KHY-12 | |
| Kapazität (P) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Verpackungsmaß (mm) | Koffer | 360*710 | 410*720 | 410*820 | 440*870 | |
| Container | 760*485*275 | 760*485*320 | 760*525*330 | 800*500*310 | 850*520*310 | |
| Gesamtgewicht (kg) | Koffer | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Container | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 | |
| Standard: ISO9650 Zertifikate: CCS/EC | ||||||
