Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Das TEMPSC Oil Rig Lifeboat wurde speziell für Bohrinseln sowie Öl- und Gasplattformen entwickelt. Wenn ein Notfall passiert, kann ein geschlossenes Rettungsboot den Plattformarbeitern helfen, dem Unfall schnell zu entkommen.
Das Rettungsboot wird durch den Schwerkraft-Rolldavit und den Offshore-Plattform-Davit zu Wasser gelassen
. Hauptmaterial: feuerhemmendes FRP.
Zertifizierung: CCS/BV/ABS/EC/RS
Spezifikation für Offshore-Plattform-Rettungsboote
Typ | Dimension | Personen | Hakenabstand | Tiefe | Bastelgewicht | Volle Ladung | Geschwindigkeit |
50°C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5m | 1,0 m | 2115/2457kg | 4260/4602 | 6 Knoten |
65°C/F | 6,6 * 2,32 * 3,1 m | 36 | 6,1 m | 1,15 m | 2845/3160 kg | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6 * 2,78 * 3,1 m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 kg | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5 * 3,3 * 3,3 m | 90 | 8,1m | 1,25m | 4361/4691 kg | 11786/12116 | |
Hinweis: F: TANKER-VERSION C: CARGO-VERSION |
Geschlossenes Rettungsboot und Davit
Arten von Rettungsbooten
Das TEMPSC Oil Rig Lifeboat wurde speziell für Bohrinseln sowie Öl- und Gasplattformen entwickelt. Wenn ein Notfall passiert, kann ein geschlossenes Rettungsboot den Plattformarbeitern helfen, dem Unfall schnell zu entkommen.
Das Rettungsboot wird durch den Schwerkraft-Rolldavit und den Offshore-Plattform-Davit zu Wasser gelassen
. Hauptmaterial: feuerhemmendes FRP.
Zertifizierung: CCS/BV/ABS/EC/RS
Spezifikation für Offshore-Plattform-Rettungsboote
Typ | Dimension | Personen | Hakenabstand | Tiefe | Bastelgewicht | Volle Ladung | Geschwindigkeit |
50°C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5m | 1,0 m | 2115/2457kg | 4260/4602 | 6 Knoten |
65°C/F | 6,6 * 2,32 * 3,1 m | 36 | 6,1 m | 1,15 m | 2845/3160 kg | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6 * 2,78 * 3,1 m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 kg | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5 * 3,3 * 3,3 m | 90 | 8,1m | 1,25m | 4361/4691 kg | 11786/12116 | |
Hinweis: F: TANKER-VERSION C: CARGO-VERSION |
Geschlossenes Rettungsboot und Davit
Arten von Rettungsbooten