Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Marine-Rettungsboote können mit einem Schwerkraft-Wipparm-Davit und einem Plattform-Davit-System zu Wasser gelassen werden.
Ein Rettungsboot muss die gesamte in den SOLAS- und LSA-Codes beschriebene Rettungsausrüstung tragen
•Rettungsboot-Körpermaterial: Feuerhemmendes FRP.
•Es kann sich von selbst wieder aufrichten, wenn es kentert .
•Zertifizierung: CCS/BV/EC/IRS.
Spezifikation des Rettungsbootes
Typ | Dimension | Personen | Hakenabstand | Tiefe | Wir fliegen | Volle Ladung | Geschwindigkeit |
50°C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 Knoten |
65°C/F | 6,6 * 2,32 * 3,1 m | 36 | 6,1 m | 1,15 m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6 * 2,78 * 3,1 m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5 * 3,3 * 3,3 m | 80 | 8,1m | 1,25m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: TANKER-VERSION C: CARGO-VERSION |
Name1
Name2
Rettungsboot
Einzelheiten
Anzeige
Marine-Rettungsboote können mit einem Schwerkraft-Wipparm-Davit und einem Plattform-Davit-System zu Wasser gelassen werden.
Ein Rettungsboot muss die gesamte in den SOLAS- und LSA-Codes beschriebene Rettungsausrüstung tragen
•Rettungsboot-Körpermaterial: Feuerhemmendes FRP.
•Es kann sich von selbst wieder aufrichten, wenn es kentert .
•Zertifizierung: CCS/BV/EC/IRS.
Spezifikation des Rettungsbootes
Typ | Dimension | Personen | Hakenabstand | Tiefe | Wir fliegen | Volle Ladung | Geschwindigkeit |
50°C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 Knoten |
65°C/F | 6,6 * 2,32 * 3,1 m | 36 | 6,1 m | 1,15 m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6 * 2,78 * 3,1 m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5 * 3,3 * 3,3 m | 80 | 8,1m | 1,25m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: TANKER-VERSION C: CARGO-VERSION |
Name1
Name2
Rettungsboot
Einzelheiten
Anzeige